Währungen
Majors
| Währung | Kurs | +/- | +/-% | |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1182 | -0,0007 | -0,06% | |
| EUR/CHF | 0,9159 | -0,0003 | -0,04% | |
| EUR/CAD | 1,5626 | -0,0021 | -0,14% | |
| EUR/AUD | 1,6013 | +0,0025 | +0,16% | |
| EUR/GBP | 0,8335 | -0,0010 | -0,12% | |
| EUR/JPY | 176,93 | +0,26 | +0,15% | |
| USD/CAD | 1,3975 | -0,0010 | -0,07% | |
| USD/AUD | 1,4321 | +0,0028 | +0,20% | |
| USD/GBP | 0,7454 | -0,0005 | -0,06% | |
| USD/JPY | 158,23 | +0,35 | +0,22% | |
| CHF/EUR | 1,0917 | -0,0004 | -0,04% | |
| CHF/USD | 1,2208 | -0,0003 | -0,03% |
Matrix
| EU | US | CA | AU | CH | GB | NZ | JP | HK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | - | 1,1182 | 1,5626 | 1,6013 | 0,9159 | 0,8335 | 1,9879 | 176,9355 | 8,7731 |
| US | 0,8942 | - | 1,3975 | 1,4321 | 0,8191 | 0,7454 | 1,7778 | 158,2355 | 7,8458 |
| CA | 0,6399 | 0,7156 | - | 1,0248 | 0,5862 | 0,5334 | 1,2719 | 113,2325 | 5,6142 |
| AU | 0,6245 | 0,6983 | 0,9758 | - | 0,5720 | 0,5205 | 1,2414 | 110,4940 | 5,4786 |
| CH | 1,0917 | 1,2208 | 1,7061 | 1,7484 | - | 0,9100 | 2,1704 | 193,1745 | 9,5785 |
| GB | 1,1998 | 1,3416 | 1,8748 | 1,9212 | 1,0989 | - | 2,3851 | 212,2850 | 10,5257 |
| NZ | 0,5030 | 0,5625 | 0,7861 | 0,8056 | 0,4608 | 0,4193 | - | 89,0065 | 4,4133 |
| JP | 0,0057 | 0,0063 | 0,0088 | 0,0091 | 0,5177 | 0,0047 | 0,0112 | - | 0,0496 |
| HK | 0,1140 | 0,1275 | 0,1781 | 0,1825 | 0,1042 | 0,0950 | 0,2266 | 20,1685 | - |
03.11.2026 14:24:34 Uhr
| Währung | Land | Kurs | Zeit | Chart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | Euro | Europäische Union | 69049,2 | +408,9 | +0,60% | 14:24 Uhr | ||
| US | US-Dollar | USA | 77210,1 | +409,1 | +0,53% | 14:24 Uhr | ||
| AR | Peso | Argentinien | % | 01.01.1970 | ||||
| AU | Dollar | Australien | % | 01.01.1970 | ||||
| BO | Boliviano | Bolivien | % | 01.01.1970 | ||||
| BR | Real | Brasilien | % | 01.01.1970 | ||||
| GB | Pfund | Großbritannien | % | 01.01.1970 | ||||
| CL | Peso | Chile | % | 01.01.1970 | ||||
| CN | Yuan | China, Volksrepublik | % | 01.01.1970 | ||||
| DK | Krone | Dänemark | % | 01.01.1970 | ||||
| HK | Dollar | Hongkong | % | 01.01.1970 | ||||
| IN | Rupie | Indien | % | 01.01.1970 | ||||
| IS | Krone | Island | % | 01.01.1970 | ||||
| JP | Yen | Japan | % | 01.01.1970 | ||||
| CA | Dollar | Kanada | % | 01.01.1970 | ||||
| MX | Peso | Mexiko | % | 01.01.1970 | ||||
| NZ | Dollar | Neuseeland | % | 01.01.1970 | ||||
| NO | Krone | Norwegen | % | 01.01.1970 | ||||
| PE | Nuevo Sol | Peru | % | 01.01.1970 | ||||
| PL | Złoty | Polen | % | 01.01.1970 | ||||
| RU | Rubel | Russische Föderation | % | 01.01.1970 | ||||
| SE | Krone | Schweden | % | 01.01.1970 | ||||
| CH | Franken | Schweiz | 0,0000 | +0,0000 | +0,00% | 01.01.1970 | ||
| SG | Dollar | Singapur | % | 01.01.1970 | ||||
| ZA | Rand | Südafrika | % | 01.01.1970 | ||||
| TW | Dollar | Taiwan | % | 01.01.1970 | ||||
| TH | Baht | Thailand | % | 01.01.1970 | ||||
| CZ | Krone | Tschechische Republik | % | 01.01.1970 | ||||
| TR | Lira | Türkei | % | 01.01.1970 | ||||
| UY | Peso | Uruguay | % | 01.01.1970 | ||||
| VE | Bolívar Fuerte | Venezuela | % | 01.01.1970 |