Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 3.944,90 USD/oz -1,90 -0,05% 3.971,70 - 3.893,00 15:58 Uhr
Silber 1 oz USD 50,04 USD/oz -0,64 -1,25% 50,95 - 48,62 15:58 Uhr
Platin 1 oz USD 1.443,30 USD/oz -4,80 -0,33% 1.459,40 - 1.417,70 15:58 Uhr
Palladium 1 oz USD 943,14 USD/oz -27,36 -2,82% 976,81 - 937,63 15:58 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 49,01 USD/oz -1,12 -2,23% 49,01 - 49,01 03.11.2026
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 3.523,40 EUR/oz -4,20 -0,12% 3.547,30 - 3.480,70 15:58 Uhr
Silber 1 oz EUR 44,70 EUR/oz -0,59 -1,30% 45,44 - 43,45 15:56 Uhr
Platin 1 oz EUR 1.288,70 EUR/oz -5,60 -0,43% 1.302,60 - 1.267,00 15:55 Uhr
Palladium 1 oz EUR 842,94 EUR/oz -24,45 -2,82% 873,00 - 838,19 15:56 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 43,83 EUR/oz -0,90 -2,01% 43,83 - 43,83 03.11.2026
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 3.236,20 CHF/oz +4,20 +0,13% 3.250,70 - 3.181,70 15:56 Uhr
Silber 1 oz CHF 41,06 CHF/oz -0,44 -1,05% 41,62 - 39,73 15:57 Uhr
Platin 1 oz CHF 1.182,90 CHF/oz -3,00 -0,25% 1.193,90 - 1.158,30 15:57 Uhr
Palladium 1 oz CHF 774,01 CHF/oz -20,75 -2,61% 799,51 - 766,51 15:57 Uhr

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 3.516,00 € 3.818,25 € -18,75 € -0,49 % 3.883,00 - 3.816,75 1 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 3.516,00 € 3.746,00 € -18,25 € -0,49 % 3.789,50 - 3.745,00 1 - 2
1 oz Krügerrand Gold 3.516,00 € 3.713,50 € -18,25 € -0,49 % 3.789,50 - 3.712,50 1 - 2
1 oz Maple Leaf Gold 3.516,00 € 3.761,00 € -28,50 € -0,76 % 3.789,50 - 3.761,00 1 - 1
1 oz Panda Gold 3.516,00 € 3.853,50 € -29,50 € -0,77 % 3.883,00 - 3.853,50 1 - 1
1 oz Philharmoniker Gold 3.516,00 € 3.761,00 € -28,50 € -0,76 % 3.789,50 - 3.761,00 1 - 1
1 oz Goldbarren Gold 3.519,50 € 3.668,50 € -27,50 € -0,75 % 3.696,00 - 3.668,50 1 - 1
250 g Goldbarren Gold 28.235,00 € 29.313,00 € -221,00 € -0,75 % 29.534,00 - 29.313,00 1 - 1
1 oz Kookaburra Silber 46,60 € 56,30 € -0,75 € -1,33 % 57,05 - 56,30 1 - 1
2 oz Kookaburra Silber 90,90 € 133,28 € -1,79 € -1,34 % 135,07 - 133,28 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 444,50 € 630,70 € -8,93 € -1,42 % 639,63 - 630,70 1 - 1
1.000 g Kookaburra Silber 1.456,00 € 1.719,50 € -23,50 € -1,37 % 1.743,00 - 1.719,50 1 - 1
1 oz American Silver Eagle Silber 46,60 € 59,70 € -0,75 € -1,26 % 60,45 - 59,70 1 - 1
1 oz Koala Silber 46,60 € 56,80 € -0,75 € -1,32 % 57,55 - 56,80 1 - 1
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 3.560,00 € 4.070,00 € -29,00 € -0,71 % 4.099,00 - 4.070,00 1 - 1
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 46,60 € 55,00 € -0,75 € -1,36 % 55,75 - 55,00 1 - 1
1 oz Philharmoniker Silber 46,60 € 55,00 € -0,75 € -1,36 % 55,75 - 55,00 1 - 1
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 1.443,00 € 1.977,78 € -27,37 € -1,38 % 2.005,15 - 1.977,78 1 - 1
1 oz American Platinum Eagle Platin 1.364,00 € 2.045,01 € -13,10 € -0,64 % 2.058,11 - 2.045,01 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 1.336,50 € 1.845,69 € -11,90 € -0,64 % 1.857,59 - 1.845,69 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 1.332,00 € 1.786,78 € -10,72 € -0,60 % 1.797,50 - 1.786,78 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 4.283,00 € 5.692,96 € -35,70 € -0,63 % 5.728,66 - 5.692,96 1 - 1
1 oz Maple Leaf Palladium 855,00 € 1.198,33 € -4,76 € -0,40 % 1.203,09 - 1.198,33 1 - 1

Stand: 23.10.2026, 09:20:01 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  EU US CA AU CH GB NZ JP HK
EU - 1,1197 1,5662 1,6026 0,9182 0,8337 1,9924 177,2260 8,7841
US 0,8931 - 1,3989 1,4312 0,8201 0,7445 1,7793 158,2865 7,8453
CA 0,6385 0,7149 - 1,0231 0,5863 0,5322 1,2719 113,1575 5,6084
AU 0,6240 0,6987 0,9773 - 0,5730 0,5202 1,2432 110,5875 5,4817
CH 1,0891 1,2196 1,7061 1,7455 - 0,9081 2,1701 193,0075 9,5684
GB 1,1994 1,3430 1,8786 1,9222 1,1014 - 2,3897 212,5755 10,5372
NZ 0,5020 0,5620 0,7861 0,8044 0,4609 0,4184 - 88,9515 4,4093
JP 0,0056 0,0063 0,0088 0,0090 0,5181 0,0047 0,0112 - 0,0496
HK 0,1138 0,1275 0,1783 0,1824 0,1042 0,0949 0,2268 20,1758 -

03.11.2026 15:58:29 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"