Folgen Sie uns auf:

Edelmetallpreise & -charts

In dieser Rubrik sind Kurse und Charts von Edelmetallen, von Anlagemetallen in Form von Münzen & Barren und von Währungen zu finden. Leaserates, Seasonal Charts, Cot-Datenreihen, Sentiment-Umfragen und diverse andere Daten vervollständigen die Auflistung.

Kurse von Bergbauaktien sind teils hier, aber tendenziell in der "Minen"-Rubrik zu finden. Ähnliches gilt für die "Fonds"- und "Derivate"-Rubrik (Optionsscheinen Zertifikaten).

Die 4 Edelmetalle in USD, EUR und SFR

Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz USD 3.915,20 USD/oz -31,70 -0,80% 3.965,50 - 3.893,00 13:39 Uhr
Silber 1 oz USD 49,32 USD/oz -1,35 -2,67% 50,95 - 48,62 13:39 Uhr
Platin 1 oz USD 1.436,50 USD/oz -11,60 -0,80% 1.459,40 - 1.417,70 13:39 Uhr
Palladium 1 oz USD 950,45 USD/oz -20,06 -2,07% 976,81 - 937,63 13:39 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz USD 0,00 USD/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz USD 49,01 USD/oz -1,12 -2,23% 49,01 - 49,01 03.11.2026
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz EUR 3.502,40 EUR/oz -25,20 -0,71% 3.541,70 - 3.480,70 13:39 Uhr
Silber 1 oz EUR 44,11 EUR/oz -1,18 -2,61% 45,44 - 43,45 13:39 Uhr
Platin 1 oz EUR 1.284,50 EUR/oz -9,80 -0,75% 1.302,60 - 1.267,00 13:39 Uhr
Palladium 1 oz EUR 849,63 EUR/oz -17,76 -2,05% 873,00 - 838,19 13:39 Uhr
Gold Fixing AM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Gold Fixing PM 1 oz EUR 0,00 EUR/oz 0,00 0,00% 0,00 - 0,00 01.01.1970
Silber Fixing 1 oz EUR 43,83 EUR/oz -0,90 -2,01% 43,83 - 43,83 03.11.2026
Typ Gewicht Währung Kurs +/- Hoch/Tief Datum Chart
Gold 1 oz CHF 3.210,10 CHF/oz -22,00 -0,68% 3.243,20 - 3.181,70 13:39 Uhr
Silber 1 oz CHF 40,45 CHF/oz -1,05 -2,53% 41,62 - 39,73 13:39 Uhr
Platin 1 oz CHF 1.178,00 CHF/oz -7,80 -0,66% 1.193,90 - 1.158,30 13:39 Uhr
Palladium 1 oz CHF 779,36 CHF/oz -15,39 -1,94% 799,51 - 766,51 13:39 Uhr

Anlagemünzen und -barren (Auswahl)

Fein Name Metall Ø Ankauf Ø Verkauf +/- Hoch / Tief H* Alarm Chart T&S
1 oz American Eagle Gold 3.516,00 € 3.818,25 € -18,75 € -0,49 % 3.883,00 - 3.816,75 1 - 2
1 oz Känguru / Nugget Gold 3.516,00 € 3.746,00 € -18,25 € -0,49 % 3.789,50 - 3.745,00 1 - 2
1 oz Krügerrand Gold 3.516,00 € 3.713,50 € -18,25 € -0,49 % 3.789,50 - 3.712,50 1 - 2
1 oz Maple Leaf Gold 3.516,00 € 3.761,00 € -28,50 € -0,76 % 3.789,50 - 3.761,00 1 - 1
1 oz Panda Gold 3.516,00 € 3.853,50 € -29,50 € -0,77 % 3.883,00 - 3.853,50 1 - 1
1 oz Philharmoniker Gold 3.516,00 € 3.761,00 € -28,50 € -0,76 % 3.789,50 - 3.761,00 1 - 1
1 oz Goldbarren Gold 3.519,50 € 3.668,50 € -27,50 € -0,75 % 3.696,00 - 3.668,50 1 - 1
250 g Goldbarren Gold 28.235,00 € 29.313,00 € -221,00 € -0,75 % 29.534,00 - 29.313,00 1 - 1
1 oz Kookaburra Silber 46,60 € 56,30 € -0,75 € -1,33 % 57,05 - 56,30 1 - 1
2 oz Kookaburra Silber 90,90 € 133,28 € -1,79 € -1,34 % 135,07 - 133,28 1 - 1
10 oz Kookaburra Silber 444,50 € 630,70 € -8,93 € -1,42 % 639,63 - 630,70 1 - 1
1.000 g Kookaburra Silber 1.456,00 € 1.719,50 € -23,50 € -1,37 % 1.743,00 - 1.719,50 1 - 1
1 oz American Silver Eagle Silber 46,60 € 59,70 € -0,75 € -1,26 % 60,45 - 59,70 1 - 1
1 oz Koala Silber 46,60 € 56,80 € -0,75 € -1,32 % 57,55 - 56,80 1 - 1
1 oz Ziege - Lunar-Kalender II Gold 3.560,00 € 4.070,00 € -29,00 € -0,71 % 4.099,00 - 4.070,00 1 - 1
1 oz Maple Leaf (1988-2013) Silber 46,60 € 55,00 € -0,75 € -1,36 % 55,75 - 55,00 1 - 1
1 oz Philharmoniker Silber 46,60 € 55,00 € -0,75 € -1,36 % 55,75 - 55,00 1 - 1
1.000 g Heraeus Silberbarren Silber 1.443,00 € 1.977,78 € -27,37 € -1,38 % 2.005,15 - 1.977,78 1 - 1
1 oz American Platinum Eagle Platin 1.364,00 € 2.045,01 € -13,10 € -0,64 % 2.058,11 - 2.045,01 1 - 1
1 oz Maple Leaf Platin 1.336,50 € 1.845,69 € -11,90 € -0,64 % 1.857,59 - 1.845,69 1 - 1
1 oz Heraeus Platinbarren Platin 1.332,00 € 1.786,78 € -10,72 € -0,60 % 1.797,50 - 1.786,78 1 - 1
100 g Heraeus Platinbarren Platin 4.283,00 € 5.692,96 € -35,70 € -0,63 % 5.728,66 - 5.692,96 1 - 1
1 oz Maple Leaf Palladium 855,00 € 1.198,33 € -4,76 € -0,40 % 1.203,09 - 1.198,33 1 - 1

Stand: 23.10.2026, 09:20:01 Uhr

zu den Münzen- & Barrenpreisen

Devisen Matrix

  EU US CA AU CH GB NZ JP HK
EU - 1,1179 1,5627 1,6019 0,9166 0,8338 1,9883 176,8650 8,7706
US 0,8944 - 1,3979 1,4331 0,8199 0,7459 1,7788 158,2160 7,8458
CA 0,6399 0,7153 - 1,0251 0,5866 0,5335 1,2724 113,1825 5,6124
AU 0,6242 0,6978 0,9755 - 0,5722 0,5205 1,2412 110,4070 5,4748
CH 1,0910 1,2196 1,7049 1,7478 - 0,9096 2,1694 192,9600 9,5687
GB 1,1994 1,3407 1,8742 1,9213 1,0993 - 2,3847 212,1255 10,5192
NZ 0,5029 0,5622 0,7859 0,8057 0,4610 0,4193 - 88,9525 4,4108
JP 0,0057 0,0063 0,0088 0,0091 0,5183 0,0047 0,0112 - 0,0496
HK 0,1140 0,1275 0,1782 0,1827 0,1042 0,0951 0,2267 20,1640 -

03.11.2026 13:39:30 Uhr

weiter zu den Währungen

Hinweis und Info: Für die Richtigkeit, Vollständigkeit wie auch Aktualität der Kurs-, Preis-, Chart- und Performanceangaben kann der Betreiber dieser Website keine Gewährleistung übernehmen. Historische Daten stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Wertentwicklungen dar. Schwankende Wechselkurse können die Rendite zusätzlich positiv, wie auch negativ, beeinflussen. Sämtliche Informationen und Aussagen auf dieser Website stellen generell keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlungen dar. Beachten Sie bitte auch unsere AGB bzw. Disclaimer!
Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"