Silberlegierungen
Silberlegierungen in Unzen
| Feinheit | EUR/oz | CHF/oz | USD/oz | DKK/oz | GBP/oz | NOK/oz | SEK/oz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | Feinsilber | 44,39 | 40,79 | 49,68 | 331,80 | 37,04 | 461,28 | 486,63 |
| 999 | Feinsilber | 44,35 | 40,75 | 49,63 | 331,47 | 37,00 | 460,82 | 486,14 |
| 935 | 41,50 | 38,14 | 46,45 | 310,23 | 34,63 | 431,30 | 455,00 | |
| 925 | Sterlingsilber | 41,06 | 37,73 | 45,95 | 306,92 | 34,26 | 426,68 | 450,13 |
| 900 | 39,95 | 36,71 | 44,71 | 298,62 | 33,33 | 415,15 | 437,97 | |
| 835 | 37,07 | 34,06 | 41,48 | 277,05 | 30,93 | 385,17 | 406,34 | |
| 830 | 36,84 | 33,86 | 41,23 | 275,39 | 30,74 | 382,86 | 403,90 | |
| 800 | 35,51 | 32,63 | 39,74 | 265,44 | 29,63 | 369,02 | 389,30 | |
| 625 | 27,74 | 25,49 | 31,05 | 207,38 | 23,15 | 288,30 | 304,14 |
03.11.2026, 22:11:31 Uhr
Silberlegierungen in Gramm
| Feinheit | EUR/g | CHF/g | USD/g | DKK/g | GBP/g | NOK/g | SEK/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | Feinsilber | 1,43 | 1,31 | 1,60 | 10,67 | 1,19 | 14,83 | 15,65 |
| 999 | Feinsilber | 1,43 | 1,31 | 1,60 | 10,66 | 1,19 | 14,82 | 15,63 |
| 935 | 1,33 | 1,23 | 1,49 | 9,97 | 1,11 | 13,87 | 14,63 | |
| 925 | Sterlingsilber | 1,32 | 1,21 | 1,48 | 9,87 | 1,10 | 13,72 | 14,47 |
| 900 | 1,28 | 1,18 | 1,44 | 9,60 | 1,07 | 13,35 | 14,08 | |
| 835 | 1,19 | 1,10 | 1,33 | 8,91 | 0,99 | 12,38 | 13,06 | |
| 830 | 1,18 | 1,09 | 1,33 | 8,85 | 0,99 | 12,31 | 12,99 | |
| 800 | 1,14 | 1,05 | 1,28 | 8,53 | 0,95 | 11,86 | 12,52 | |
| 625 | 0,89 | 0,82 | 1,00 | 6,67 | 0,74 | 9,27 | 9,78 |
03.11.2026, 22:11:31 Uhr
Silberlegierungen in Kilogramm
| Feinheit | EUR/kg | CHF/kg | USD/kg | DKK/kg | GBP/kg | NOK/kg | SEK/kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,9 | Feinsilber | 1.427,17 | 1.311,43 | 1.597,15 | 10.667,61 | 1.190,73 | 14.830,49 | 15.645,51 |
| 999 | Feinsilber | 1.425,74 | 1.310,12 | 1.595,55 | 10.656,94 | 1.189,54 | 14.815,65 | 15.629,86 |
| 935 | 1.334,40 | 1.226,19 | 1.493,34 | 9.974,22 | 1.113,34 | 13.866,50 | 14.628,55 | |
| 925 | Sterlingsilber | 1.320,13 | 1.213,07 | 1.477,37 | 9.867,54 | 1.101,43 | 13.718,20 | 14.472,09 |
| 900 | 1.284,45 | 1.180,29 | 1.437,44 | 9.600,85 | 1.071,66 | 13.347,44 | 14.080,96 | |
| 835 | 1.191,69 | 1.095,04 | 1.333,62 | 8.907,45 | 994,26 | 12.383,46 | 13.064,00 | |
| 830 | 1.184,55 | 1.088,49 | 1.325,64 | 8.854,12 | 988,31 | 12.309,30 | 12.985,77 | |
| 800 | 1.141,74 | 1.049,14 | 1.277,72 | 8.534,09 | 952,59 | 11.864,39 | 12.516,40 | |
| 625 | 891,98 | 819,64 | 998,22 | 6.667,26 | 744,21 | 9.269,05 | 9.778,44 |
03.11.2026, 22:11:31 Uhr