Primäre Rohstoffe: Palladium
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian North Resources Inc. | CA | A3DJ9P | CNRI.V | 0,147 € | -2,00 | 0 | 02.11. | |
| Chalice Mining Ltd. | AU | A0JDKP | CHN.AX | 0,5826 € | +3,33 | 0 | 02.11. | |
| Future Metals NL | AU | A3CSLS | FME.AX | 0,0035 € | 0,00 | 0 | 02.11. | |
| Generation Mining Ltd. | CA | A2LQ0W | GENM.TO | 0,253 € | +2,02 | 0 | 02.11. | |
| Impala Platinum Holdings Ltd. | ZA | 865389 | IMP | 9,20 € | +4,07 | 100 | 02.11. | |
| Jubilee Metals Group Plc | GB | 912589 | JLP.L | 0,0175 € | -14,63 | 0 | 02.11. | |
| New Age Metals Inc. | CA | A40MGB | NAM.V | 0,087 € | -7,49 | 0 | 02.11. | |
| Northam Platinum Holdings Ltd. | ZA | A3CS7L | NHM | 12,20 € | +1,67 | 0 | 02.11. | |
| Platinum Group Metals Ltd. | CA | A2PAHQ | PTM.TO | 0,882 € | -4,96 | 0 | 02.11. | |
| Stillwater Critical Minerals Corp. | CA | A3DNNU | PGE.V | 0,178 € | -7,29 | 0 | 02.11. | |
| Sylvania Platinum Ltd. | AU | A1H6XC | SLP.L | 0,94 € | -4,08 | 0 | 02.11. | |
| Valterra Platinum Ltd. (ADR) | ZA | A2AKNF | ANGPY | 9,55 € | -0,52 | 0 | 02.11. | |
| Valterra Platinum Ltd. | ZA | 856547 | VALT.L | 58,20 € | +1,04 | 135 | 02.11. | |
| Zimplats Holdings Ltd. | GG | 916897 | ZIM.AX | 7,68 € | +3,09 | 0 | 02.11. | |
Unternehmen, die nach Palladium explorieren bzw. fördern