Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Chalice Mining Ltd.
Bergbau
A0JDKP / AU000000CHN7
Minengesellschaft


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate C8U 0,6494 €  /  +4,67%   8.556 15:57 Uhr
Stuttgart C8U.SG 0,6276 €  /  +2,92%   7.013 16:17 Uhr
München C8U.MU 0,6376 €  /  +9,22%   0 08:37 Uhr
Düsseldorf C8U.DU 0,6262 €  /  +7,37%   0 08:13 Uhr
Hamburg C8U.HB 0,6270 €  /  +2,75%   0 09:10 Uhr
Hannover C8U.HA 0,6070 €  /  +4,19%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
Sydney/Melbourne AU CHN.AX
OTC US CGMLF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"