Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Integral Metals Corp.
Bergbau
A4010U / CA45829L1076
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnPb, Seltene Erden


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate ZK9 0,1410 €  /  -1,05%   10.000 12:55 Uhr
Stuttgart ZK9.SG 0,1400 €  /  0,00%   0 17:33 Uhr
München ZK9.MU 0,1545 €  /  0,00%   0 08:01 Uhr
Düsseldorf ZK9.DU 0,1495 €  /  -1,32%   0 08:13 Uhr
Hamburg ZK9.HB 0,1105 €  /  -0,90%   0 08:31 Uhr
Hannover ZK9.HA 0,1105 €  /  -0,90%   0 08:14 Uhr


Börse Symbol
CSE CA INTG.CSE

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"