Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Silver47 Exploration Corp.
Bergbau
A408EQ / CA8277191059
Minengesellschaft


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate QP2 0,3010 €  /  -1,31%   2.569 07:30 Uhr
Stuttgart QP2.SG 0,3015 €  /  +0,84%   0 13:48 Uhr
München QP2.MU 0,3090 €  /  0,00%   0 08:01 Uhr
Düsseldorf QP2.DU 0,2995 €  /  +7,54%   0 08:13 Uhr
Hamburg QP2.HB 0,2760 €  /  +11,07%   0 08:31 Uhr
Hannover QP2.HA 0,2760 €  /  +11,07%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
TSX Venture CA AGA.V
OTC US AAGAF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"