Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Denison Mines Corp.
Bergbau
A0LFYS / CA2483561072
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnU


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate IUQ 1,9425 €  /  +2,32%   1.148 10:22 Uhr
Stuttgart IUQ.SG 1,9250 €  /  +1,91%   1.000 11:33 Uhr
München IUQ.MU 1,9240 €  /  -2,68%   850 08:58 Uhr
Düsseldorf IUQ.DU 1,9020 €  /  -2,93%   0 08:13 Uhr
Hamburg IUQ.HB 1,7540 €  /  -2,64%   0 08:31 Uhr
Hannover IUQ.HA 1,7540 €  /  -2,64%   0 08:14 Uhr


Börse Symbol
TSX CA DML.TO
NYSE US DNN

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"