Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Westwater Resources Inc.
Bergbau
A2PG8A / US9616842061
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnLiU, Graphit


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate UCCP 0,3546 €  /  +1,63%   10.086 22:25 Uhr
Stuttgart UCCP.SG 0,3542 €  /  +1,72%   0 21:56 Uhr
München UCCP.MU 0,3664 €  /  -2,29%   0 08:01 Uhr
Düsseldorf UCCP.DU 0,3558 €  /  -0,28%   0 19:30 Uhr
Hamburg UCCP.HB 0,3090 €  /  -4,28%   0 08:31 Uhr
Hannover UCCP.HA 0,3090 €  /  -4,28%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
NYSE US WWR

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"