Suche
 
Folgen Sie uns auf:

White Gold Corp.
Bergbau
A2DJWY / CA9638101068
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate 29W 0,976 €  /  -0,10%   0 02.11.2026
Stuttgart 29W.SG 0,961 €  /  -0,10%   100 03.11.2026
München 29W.MU 0,967 €  /  +0,00%   0 03.11.2026
Düsseldorf 29W.DU 0,950 €  /  -0,11%   0 03.11.2026
Hamburg 29W.HB 0,931 €  /  3,91%   0 03.11.2026
Hannover 29W.HA 0,931 €  /  3,91%   0 03.11.2026


Börse Symbol
TSX Venture CA WGO.V
OTC US WHGOF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"