Suche
 
Folgen Sie uns auf:

European Lithium Ltd.
Bergbau
A2AR9A / AU000000EUR7
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnLi


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate PF8 0,2435 €  /  4,80%   250.296 27.10.2026
Stuttgart PF8.SG 0,2325 €  /  3,79%   0 27.10.2026
München PF8.MU 0,2335 €  /  4,01%   1.800 27.10.2026
Düsseldorf PF8.DU 0,2320 €  /  4,04%   0 27.10.2026
Hamburg PF8.HB 0,2125 €  /  4,42%   0 27.10.2026
Hannover PF8.HA 0,2125 €  /  4,42%   0 27.10.2026


Börse Symbol
Sydney/Melbourne AU EUR.AX

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"