Suche
 
Folgen Sie uns auf:

First Graphene Ltd.
Bergbau
A2ABY7 / AU000000FGR3
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn, Graphit


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate M11 0,0246 €  /  +2,50%   351.303 14:09 Uhr
Stuttgart M11.SG 0,0214 €  /  -8,55%   10.000 14:31 Uhr
München M11.MU 0,0252 €  /  0,00%   0 08:00 Uhr
Düsseldorf M11.DU 0,0222 €  /  -4,31%   0 12:30 Uhr
Hamburg M11.HB 0,0234 €  /  0,00%   0 09:10 Uhr
Hannover M11.HA 0,0222 €  /  +5,71%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
Sydney/Melbourne AU FGR.AX

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"