Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Cassiar Gold Corp.
Bergbau
A2QEUG / CA1482391069
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate 756 0,1950 €  /  +2,90%   1.474 16:42 Uhr
Stuttgart 756.SG 0,1785 €  /  -3,25%   0 16:17 Uhr
München 756.MU 0,1820 €  /  +5,81%   0 08:37 Uhr
Düsseldorf 756.DU 0,1780 €  /  +4,09%   0 16:00 Uhr
Hamburg 756.HB 0,1415 €  /  -4,07%   0 08:31 Uhr
Hannover 756.HA 0,1415 €  /  -4,07%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
TSX Venture CA GLDC.V
OTC US CGLCF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"