Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Q2 Metals Corp.
Bergbau
A3D4CR / CA74739G1072
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZnLi


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate 458 0,933 €  /  +2,87%   4.000 15:49 Uhr
Stuttgart 458.SG 0,887 €  /  -0,67%   18.492 18:31 Uhr
München 458.MU 0,914 €  /  +7,78%   0 08:37 Uhr
Düsseldorf 458.DU 0,898 €  /  +6,02%   0 16:00 Uhr
Hamburg 458.HB 0,832 €  /  +5,85%   0 08:31 Uhr
Hannover 458.HA 0,832 €  /  +5,85%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
TSX Venture CA QTWO
OTC US QUEXF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"