Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Gold X2 Mining Inc.
Bergbau
A41Z8B / CA38076G5095
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate DF80 3,410 €  /  -5,46%   290 30.10.2026
Stuttgart DF80.SG 3,270 €  /  -2,82%   0 19:04 Uhr
München DF80.MU 3,400 €  /  0,00%   0 08:01 Uhr
Düsseldorf DF80.DU 3,285 €  /  -2,67%   0 16:00 Uhr
Hamburg DF80.HB 3,095 €  /  +1,14%   0 08:31 Uhr
Hannover DF80.HA 3,095 €  /  +1,14%   0 08:14 Uhr


Börse Symbol
TSX Venture CA AUXX.V
NYSE US AUXX

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"