Suche
 
Folgen Sie uns auf:

NevGold Corp.
Bergbau
A3CTE1 / CA6415361071
Minengesellschaft


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate 5E50 0,332 €  /  -5,41%   3.500 19:01 Uhr
Stuttgart 5E50.SG 0,333 €  /  -2,06%   0 19:46 Uhr
München 5E50.MU 0,352 €  /  0,00%   0 08:01 Uhr
Düsseldorf 5E50.DU 0,350 €  /  +3,86%   0 16:00 Uhr
Hamburg 5E50.HB 0,323 €  /  +4,19%   0 08:31 Uhr
Hannover 5E50.HA 0,323 €  /  +4,19%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
TSX Venture CA NAU.V
OTC US NAUFF

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"