Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Goldgroup Mining Inc.
Bergbau
A42B46 / CA38141A6025
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate 55G 2,515 €  /  -4,36%   2.942 22:25 Uhr
Stuttgart 55G.SG 2,495 €  /  -0,60%   0 21:55 Uhr
München 55G.MU 2,580 €  /  -7,36%   0 08:01 Uhr
Düsseldorf 55G.DU 2,455 €  /  -9,41%   3.900 21:50 Uhr
Hamburg 55G.HB 2,385 €  /  -8,45%   0 08:31 Uhr
Hannover 55G.HA 2,385 €  /  -8,45%   0 08:14 Uhr


Börse Symbol
TSX Venture CA GGA.V
NYSE US GORO

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"