Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Wheaton Precious Metals Corp.
Bergbau
A2DRBP / CA9628791027
AuAgPtPdCuNiZn


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate SII 105,40 €  /  -1,03%   2.253 16:06 Uhr
Stuttgart SII.SG 106,30 €  /  +0,05%   60 15:33 Uhr
München SII.MU 105,25 €  /  0,00%   0 08:01 Uhr
Düsseldorf SII.DU 103,95 €  /  -1,52%   0 08:13 Uhr
Hamburg SII.HB 104,20 €  /  -2,75%   0 09:10 Uhr
Hannover SII.HA 104,20 €  /  -2,75%   0 09:10 Uhr


Börse Symbol
TSX CA WPM.TO
NYSE US WPM

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"