Suche
 
Folgen Sie uns auf:

The Mosaic Company
Bergbau
A1JFWK / US61945C1036
Minengesellschaft
AuAgPtPdCuNiZn, Agrar, Kali & Phosphate


Börse Symbol Kursdaten Volumen Datum
Tradegate 02M 17,005 €  /  +0,03%   543 11:30 Uhr
Stuttgart 02M.SG 16,755 €  /  -1,09%   613 14:31 Uhr
München 02M.MU 16,792 €  /  +2,52%   0 08:38 Uhr
Düsseldorf 02M.DU 16,735 €  /  +0,24%   0 12:30 Uhr
Hamburg 02M.HB 16,550 €  /  +2,45%   0 08:31 Uhr
Hannover 02M.HA 16,550 €  /  +2,45%   0 08:31 Uhr


Börse Symbol
NYSE US MOS

Versenden

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2026.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"