Primäre Rohstoffe: Kobalt
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardea Resources Ltd. | AU | A2DHES | ARL.AX | 0,158 € | -2,47 | 0 | 02.11. | |
| Carnaby Resources Ltd. | AU | A2PKRC | CNB.AX | 0,482 € | -3,98 | 0 | 30.10. | |
| Champion Electric Metals Inc. | CA | A3EGWM | LTHM.CSE | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 02.11. | |
| Cobalt Blue Holdings Ltd. | AU | A2DG1B | COB.AX | 0,0266 € | -6,34 | 0 | 02.11. | |
| Corazon Mining Ltd. | AU | A1C09P | CZN.AX | 0,041 € | -6,82 | 0 | 02.11. | |
| Electra Battery Materials Corp. | CA | A40YSL | ELBM.V | 0,27 € | +6,96 | 0 | 02.11. | |
| Fortune Minerals Ltd. | CA | A0CAFV | FT.TO | 0,047 € | -29,55 | 0 | 02.11. | |
| Fuse Battery Metals Inc. | CA | A40CZG | FUSE.V | 0,003 € | 0,00 | 0 | 02.11. | |
| Kinross Gold Corp. | CA | A0DM94 | K.TO | 18,76 € | +5,33 | 2.653 | 02.11. | |
| MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp. | CA | A426T1 | MEGA.CSE | 0,113 € | +24,18 | 0 | 02.11. | |
| Meteoric Resources NL | AU | A0CBAZ | MEI.AX | 0,1383 € | +2,67 | 0 | 02.11. | |
| Nickel 28 Capital Corp. | CA | A2QQ2H | NKL.V | 0,62 € | -6,06 | 0 | 02.11. | |
| Taruga Minerals Ltd. | AU | A1JR5G | TAR.AX | 0,0075 € | -11,76 | 0 | 02.11. | |
Unternehmen, die nach Kobalterzen explorieren bzw. fördern