Primäre Rohstoffe: Diamanten
| Unternehmen | Land | WKN | Symbol | Kurse | +/- % | Volumen | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo American Plc | GB | A41BF3 | AAL.L | 44,45 € | -0,58 | 0 | 02.11. | |
| Anglo American Plc (ADR) | GB | A41981 | NGLOY | 22,40 € | -1,75 | 0 | 02.11. | |
| Botswana Diamonds plc | IE | A1C8J2 | BOD.L | 0,0005 € | 0,00 | 0 | 02.11. | |
| Equity Metals Corp. | CA | A2PR0W | EQTY.V | 0,045 € | +7,23 | 0 | 02.11. | |
| Gem Diamonds Ltd. | GB | A0MK5R | GEMD.L | 0,154 € | +7,69 | 0 | 02.11. | |
| Gibb River Diamonds Ltd. | AU | A2N94D | GIB.AX | 0,0135 € | 0,00 | 0 | 02.11. | |
| Lucara Diamond Corp. | CA | A0MYR8 | LUC.TO | 0,0795 € | +15,38 | 0 | 02.11. | |
| North Arrow Minerals Inc. | CA | A40G3U | NAR.V | 0,1495 € | +23,05 | 0 | 02.11. | |
| Petra Diamonds Ltd. | JE | A3C9V4 | PDL.L | 0,03 € | -6,25 | 10.000 | 29.10. | |
| Rio Tinto Ltd. | AU | 855018 | RIO.AX | 91,60 € | +1,22 | 15 | 02.11. | |
| Rio Tinto Plc | GB | 852147 | RIO.L | 74,18 € | +1,87 | 2.489 | 02.11. | |
| Rio Tinto Plc (ADR) | GB | 868009 | RIO | 73,80 € | -0,54 | 0 | 02.11. | |
| Star Diamond Corp. | CA | A2JSE0 | DIAM.TO | 0,0085 € | +183,33 | 0 | 02.11. | |
Unternehmen, die nach Edelsteinen (wie Diamanten, Rubine, etc.) explorieren bzw. fördern